قدّم نفسك كما تستحق
حوّل حضورك إلى تأثير وفرص
نجهز حضورك ونساعدك على تحسينه
تعرّف بالضبط على ما تتضمنه كل باقة، جنبًا إلى جنب.
| حضور | الأكثر طلبًا تأثير | نمو | |
|---|---|---|---|
| أقسام البروفايل | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة |
| القوالب | من 5 الى 10 | من 10 الى 20 | اختيار وتهيئة الفريق (مخصصة) |
| الروابط الذكية | 15 | غير محدودة | غير محدودة |
| آراء العملاء | 10 | غير محدودة | غير محدودة |
| المقالات | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة |
| المشتركون النشطون | 1,000 | 2,500 | 10,000 |
| سجل التقارير | آخر 90 يومًا | آخر 12 شهرًا | كل الوقت |
| النشرات البريدية | غير محدودة | غير محدودة | غير محدودة |
| طلب موعد | |||
| الحجز المباشر | |||
| إدارة العملاء المحتملين | استقبال الطلبات فقط | لوحة كانبان كاملة | لوحة كانبان كاملة |
| النطاق الخاص | غير مشمول | ||
| إزالة علامة بروفايلي | غير مشمول | ||
| التوثيق | غير مشمول | مؤهل | مؤهل |
| المنتجات الرقمية | غير مشمول | عرض + استقبال طلبات | عرض + استقبال طلبات |
| إعداد البروفايل مع الفريق | غير مشمول | غير مشمول | مشمول مرة واحدة |
| المراجعة الشهرية | غير مشمول | غير مشمول | دقيقة 30 |
| التقرير والتوصيات | غير مشمول | غير مشمول | شهري |
| التعديلات الشهرية | غير مشمول | غير مشمول | تعديلان محدودان |
| الدعم | أساسي | قياسي | أولوية |
إطار مهني مرن يقدّم الأفراد والفرق بالشكل المناسب لكل تخصص وقطاع يُفهم حضورهم من أول مرة
سجل الآنكل ما يخص العلامة التجارية الشخصية و كل مستجدان المنصة.